
热刺女足
TottenhamHotspurw
球队市值:0
所属联赛 | : | 英女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 热刺女足(英文名:TottenhamHotspurw,粤语名:热刺女足), 是英女超联赛的一支足球俱乐部,当前热刺女足的市值为:0,热刺女足共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新热刺女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 热刺女足 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2021-06-01 | 热刺女足 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 西汉姆联女足 | 租借 | ||
2019-07-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴塞尔女足 | 转会 | ||
2018-02-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 转会 | ||
2016-12-01 | 神户雌狮女足 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 卡尔蔡斯耶拿女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 热刺女足 | 转会 | ||
2021-06-01 | 西汉姆联女足 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 热刺女足 | 租借 | ||
2019-07-01 | 热刺女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2018-02-01 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2016-12-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 巴塞尔女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 神户雌狮女足 | 租借 |