
FC哈瑙93
FCHanau93
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC哈瑙93(英文名:FCHanau93,粤语名:FC哈瑙93), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前FC哈瑙93的市值为:0,FC哈瑙93共有球员17人,外籍球员8人,我们将为你实时更新FC哈瑙93赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比尔 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2014-07-14 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 德拉格沃尔雅克 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 法兰克福 | 转会 | ||
2007-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | FC埃德斯海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 比尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 | ||
2014-07-14 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 德拉格沃尔雅克 | 租借 | ||
2009-07-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | ||
2007-07-01 | 法兰克福 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |