
贝宁
Benin
球队市值:11830000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝宁(英文名:Benin,粤语名:贝宁), 是联赛的一支足球俱乐部,当前贝宁的市值为:11830000,贝宁共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新贝宁赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-07-01 | 塞壬 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 根克勒比利吉 | 已解约 | ||
2018-01-23 | 蒙彼利埃 | 已签约 | ||
2016-09-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西布罗姆维奇 | 已解约 | ||
2013-09-02 | 桑德兰 | 转会 | ||
2011-01-28 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | ||
2008-07-10 | 勒芒 | 转会 | ||
2006-07-01 | 卢西塔诺 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-31 | 塞壬 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-23 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2016-09-26 | 蒙彼利埃 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-09-02 | 西布罗姆维奇 | 转会 | ||
2011-01-28 | 桑德兰 | 转会 | ||
2008-07-10 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | ||
2006-07-01 | 勒芒 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 卢西塔诺 | 已签约 |